1 Built in Vision Values
AttODao edited this page 2026-08-13 18:37:39 +09:00

組み込み値: 視界

以下は組み込みJSONの生値です。実行時にはeffect_start_distanceを最低8へ上げ、その差を後続3距離へ加えます。player形態ではMob用ポストエフェクトを適用しません。

FOVと距離

形態ID FOV Start Blur Dark Fog Blur半径
player 1 4 20 36 56 8
cow 1.65 2 10 18 28 8
sheep 1.6 2 10 18 28 9
chicken 1.5 2 16 24 32 4
cat 1 2 16 38 64 6
ocelot 1 2 16 36 60 5.8
wolf 1.25 2 10 18 28 7.5
pig 1.55 2 10 18 28 9.5
horse 1.65 2 10 18 28 6.5
donkey 1.65 2 10 18 28 7
mule 1.65 2 10 18 28 6.8
rabbit 1.8 2 10 18 28 11

画像と周辺視野

形態ID Haze 彩度 Contrast Bright 周辺半径 周辺Start 低照度
player 0.8 0.5 0.98 1 1.8 0.58 1
cow 0.8 0.5 0.98 1 1.8 0.58 1
sheep 0.8 0.46 0.97 1 1.6 0.6 1
chicken 0.55 1 1.04 1 0.7 0.65 0.78
cat 0.5 0.5 1.05 1.02 3 0.42 1.62
ocelot 0.5 0.52 1.07 1.02 2.7 0.44 1.58
wolf 0.68 0.48 1.03 1 2.3 0.47 1.25
pig 0.8 0.52 0.98 1 2 0.56 1.08
horse 0.7 0.5 0.98 1 0.9 0.68 1.13
donkey 0.72 0.49 0.98 1 0.9 0.68 1.12
mule 0.71 0.5 0.98 1 0.9 0.68 1.13
rabbit 0.82 0.48 0.96 1 0.7 0.7 1.08

peripheral_edge_brightnessにも形態別の値がありますが、現行描画は1.0へ固定しているため表から除外しています。

色応答行列

R / G / B欄は、それぞれred_responsegreen_responseblue_responseです。

形態 R G B
player, cow [.57,.43,0] [.56,.44,0] [0,.24,.76]
cat, ocelot [.91,.09,0] [0,.46,.54] [0,.4,.6]
chicken [1.08,-.06,-.02] [-.04,1.08,-.04] [-.03,.08,1.1]
horse, donkey, mule [.61,.39,0] [.66,.34,0] [0,.22,.78]
pig [.6,.4,0] [.53,.47,0] [0,.27,.73]
rabbit [.67,.33,0] [.57,.43,0] [0,.24,.76]
sheep [.63,.37,0] [.68,.32,0] [0,.3,.7]
wolf [.94,.06,0] [0,.43,.57] [0,.48,.52]

各値の意味と範囲はvisionを参照してください。